Wohnung 37 Haus Hanseat I
Daten der Wohnung
| Kurzbeschreibung | |
|---|---|
| Sonstiges | keine Haustiere |
| Anzahl der Personen | 4 |
| Ausstattung Wohnen | TV, Radio |
| Ausstattung Küche | Mikrowelle, Herd |
| Ausstattung Bad/WC | Dusche |
| Telefon | nicht vorhanden |
| Internet | nicht vorhanden |
| Stellplatz | vorhanden |
Preise
| Preisübersicht | |
|---|---|
| Nebensaison | 48.00 Euro |
| Hauptsaison | 70.00 Euro |
| Endreinigung (optional) | 40.00 Euro |
:: Kalender
| < | Mai 2012 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
::Quick Link














